| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 10:00 | 10:30 | 30 分鐘 |
2 | 09:03 | 09:45 | 42 分鐘 | |
3 | 05:47 | 08:57 | 190 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:04 | 245 分鐘 | |
5 | 2024-12-10 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
6 | 02:32 | 03:02 | 30 分鐘 | |
7 | 01:15 | 02:25 | 70 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
9 | 2024-12-09 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
10 | 12:12 | 12:41 | 29 分鐘 | |
11 | 00:36 | 04:21 | 225 分鐘 | |
12 | 2024-12-08 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
13 | 2024-12-07 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
15 | 2024-12-06 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
16 | 08:10 | 09:21 | 71 分鐘 | |
17 | 07:43 | 07:51 | 8 分鐘 | |
18 | 00:53 | 01:40 | 47 分鐘 | |
19 | 2024-12-05 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
20 | 07:46 | 09:12 | 86 分鐘 | |
21 | 02:58 | 03:13 | 15 分鐘 | |
22 | 02:32 | 02:55 | 24 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
24 | 2024-12-04 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
25 | 18:34 | 19:29 | 55 分鐘 | |
26 | 14:14 | 14:42 | 28 分鐘 | |
27 | 09:05 | 09:13 | 9 分鐘 | |
28 | 03:29 | 08:13 | 284 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
30 | 2024-12-03 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129483.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |